Utángyártott címkenyomtató festékszalag
Utángyártott címkenyomtató festékszalag fő tulajdonságai
- Wax, wax-resin és resin festékanyag
- Termál-transzfer vonalkódnyomtatóba
- Fekete nyomat
- Energiatakarékos címkenyomtatás
- Mindenféle címkenyomtatóba
- Papír és szintetikus címkék nyomtatásához
- Gazdaságos festékszalag
- Nagy mennyiségű címke olcsó nyomtatásához
Utángyártott címkenyomtató festékszalag
Az utángyártott festékszalagok ugyan nem rendelkeznek gyártói garanciával, azonban minőségük sok esetben megközelíti a gyári festékszalagokét, mindezt általában alacsonyabb ár mellett. Sokféle típus közül könnyen megtalálható a megfelelő festékszalag olyan címkézési feladatokhoz, ahol nem elsődleges szempont a minőség, azonban rengeteg címkét kell olcsón előállítani. Az utángyártott címkenyomtató festékszalagok a gyárihoz hasonlóan wax, wax-resin és resin kivitelben elérhetők.
Utángyártott festékszalag tesztelése
Az utángyártott címkenyomtató festékszalagok esetében különösen fontos a szakszerű kiválasztás, ugyanis nem egy-egy címkenyomtató típus műszaki jellemzőit figyelembe véve lettek fejlesztve. A címkenyomtató típusa és a címke anyaga mellett fontos megtalálni az összhangot a nyomtatási sebesség és nyomtató beállítások tekintetében is.
A választás előtt javasoljuk, hogy teszteljék az utángyártott festékszalagot a kívánt minőség ellenőrzéséhez. A Smartindy Kft. díjmentes minta tekercset biztosít az utángyártott festékszalagokból, amennyiben szakértőink segítségével választ festékszalagot.
Utángyártott WAX címkenyomtató festékszalag
Fekete, viasz (wax) összetételű festékszalag főként papír etikettek nyomtatásához ajánlott. Azokban az alkalmazásokban, ahol nincsenek különleges minőségi elvárások, azonban időtálló címkéket kell nagy mennyiségben, alacsony költségszint mellett nyomtatni, ideális választás.
Utángyártott eco-wax festékszalag kínálat
CIKKSZÁM | Szélesség | 1 colos csévén közepes -és nagy teljesítményű címkenyomtatókba | 1/2 colos csévén, asztali címkenyomtatókba | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 m | 300 m | 360 m | 450 m | 600 m | 900 m | 70 m | 74 m | 84 m | ||
UTÁNGYÁRTOTT FESTÉKSZALAG UGY09 | 30 | X | X | X | ||||||
40 | X | X | X | X | ||||||
45 | X | X | X | |||||||
50 | X | X | X | X | ||||||
55 | X | X | X | X | X | |||||
60 | X | X | X | X | X | X | X | |||
66 | X | X | X | X | ||||||
70 | X | X | X | X | ||||||
75 | X | X | X | X | ||||||
80 | X | X | X | |||||||
83 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
90 | X | X | X | |||||||
100 | X | X | X | |||||||
104 | X | X | X | X | ||||||
110 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
130 | X | X | ||||||||
150 | X | X | ||||||||
154 | X | X | X | X | ||||||
160 | X | X | ||||||||
170 | X | X | X |
Utángyártott prémium wax festékszalag kínálat
CIKKSZÁM | Szélesség | 1 colos csévén közepes -és nagy teljesítményű címkenyomtatókba | 1/2 colos csévén, asztali címkenyomtatókba | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 m | 300 m | 360 m | 450 m | 600 m | 900 m | 70 m | 74 m | 84 m | ||
UTÁNGYÁRTOTT FESTÉKSZALAG UGY20 | 30 | X | X | X | ||||||
40 | X | X | X | X | ||||||
45 | X | X | X | |||||||
50 | X | X | X | X | ||||||
55 | X | X | X | X | X | |||||
60 | X | X | X | X | X | X | X | |||
66 | X | X | X | X | ||||||
70 | X | X | X | X | ||||||
75 | X | X | X | X | ||||||
80 | X | X | X | |||||||
83 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
90 | X | X | X | |||||||
100 | X | X | X | |||||||
104 | X | X | X | X | ||||||
110 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
130 | X | X | ||||||||
150 | X | X | ||||||||
154 | X | X | X | X | ||||||
160 | X | X | ||||||||
170 | X | X | X |
Ajánlatkéréshez vagy tesztelési igény esetén kérjük, hogy a cikkszám mellett a festékszalag szélességét (mm) és hosszúságát (m) mellett a címkenyomtató típusát is adja meg.
Utángyártott wax-resin címkenyomtató festékszalag
Nagy teljesítményű viasz/gyanta kevert festékszalag, papír és műanyag címkék nyomtatására egyaránt alkalmas. A prémium wax-resin festékszalag minősége megközelíti a gyári festékszalagok minőségét.
Utángyártott wax-resin festékszalag kínálat
CIKKSZÁM | Szélesség | 1 colos csévén közepes -és nagy teljesítményű címkenyomtatókba | 1/2 colos csévén, asztali címkenyomtatókba | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 m | 300 m | 360 m | 450 m | 600 m | 900 m | 70 m | 74 m | 84 m | ||
UTÁNGYÁRTOTT FESTÉKSZALAG UGY23 | 40 | X | X | X | ||||||
50 | X | |||||||||
60 | X | X | X | X | X | X | ||||
70 | X | |||||||||
80 | X | X | ||||||||
83 | X | X | X | X | ||||||
90 | X | |||||||||
104 | X | X | ||||||||
110 | X | X | X | X | X | X |
Utángyártott prémium wax-resin festékszalag kínálat
CIKKSZÁM | Szélesség | 1 colos csévén közepes -és nagy teljesítményű címkenyomtatókba | 1/2 colos csévén, asztali címkenyomtatókba | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 m | 300 m | 360 m | 450 m | 600 m | 900 m | 70 m | 74 m | 84 m | ||
UTÁNGYÁRTOTT FESTÉKSZALAG UGY34 | 40 | X | X | X | ||||||
50 | X | |||||||||
60 | X | X | X | X | X | X | ||||
70 | X | |||||||||
80 | X | X | ||||||||
83 | X | X | X | X | ||||||
90 | X | |||||||||
104 | X | X | ||||||||
110 | X | X | X | X | X | X |
Ajánlatkéréshez vagy tesztelési igény esetén kérjük, hogy a cikkszám mellett a festékszalag szélességét (mm) és hosszúságát (m) mellett a címkenyomtató típusát is adja meg.
Utángyártott resin címkenyomtató festékszalag
Gyanta alapú, fekete színű festékszalag, műanyag címkék nyomtatásához. Olcsó resin, és gyári festékszalag minőségét megközelítő prémium resin festékszalag kivitelben is.
Utángyártott resin festékszalag kínálat
CIKKSZÁM | Szélesség | 1 colos csévén közepes -és nagy teljesítményű címkenyomtatókba | 1/2 colos csévén, asztali címkenyomtatókba | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 m | 300 m | 360 m | 450 m | 600 m | 900 m | 70 m | 74 m | 84 m | ||
UTÁNGYÁRTOTT FESTÉKSZALAG UGY51 | 50 | X | ||||||||
60 | X | X | X | X | ||||||
70 | X | X | ||||||||
80 | X | X | ||||||||
83 | X | X | X | X | ||||||
90 | X | |||||||||
104 | X | X | ||||||||
110 | X | X | X | X | X |
Utángyártott prémium resin festékszalag kínálat
CIKKSZÁM | Szélesség | 1 colos csévén közepes -és nagy teljesítményű címkenyomtatókba | 1/2 colos csévén, asztali címkenyomtatókba | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 m | 300 m | 360 m | 450 m | 600 m | 900 m | 70 m | 74 m | 84 m | ||
UTÁNGYÁRTOTT FESTÉKSZALAG UGY54 | 50 | X | ||||||||
60 | X | X | X | X | ||||||
70 | X | X | ||||||||
80 | X | X | ||||||||
83 | X | X | X | X | ||||||
90 | X | |||||||||
104 | X | X | ||||||||
110 | X | X | X | X | X |
Ajánlatkéréshez vagy tesztelési igény esetén kérjük, hogy a cikkszám mellett a festékszalag szélességét (mm) és hosszúságát (m) mellett a címkenyomtató típusát is adja meg.